■ アジア各国(19カ国)IT関連ニュース(メールマガジン)の配信(毎月)
5ヵ国の情報化事情とアジア全体のIT動向比較の計6冊を発行しています。
内容:◆情報化政策・計画及び関連法制度 ◆情報化の状況 ◆情報化関連機関の状況
◆情報産業の動向 ◆当該国の基礎データ
インド(2023) | インドネシア(2023) | タイ(2023) |
ベトナム(2023) | マレーシア(2023) | IT動向比較(2023) |
※IT動向比較は、アジア19カ国をカバー(上記5か国以外に、中国、韓国、フィリピン、シンガポール、ミャンマー、モンゴル、 カンボジア、ラオス、ネパール、スリランカ、台湾、ブルネイ、バングラデシュ、パキスタン)。
■ 「東京便り」( メールマガジン)の配信(隔月)
CICC研修生及びCICC招聘者等CICCと深いつながりのある海外関係者に配信しています。
当財団スタッフによる日本の最新ITトレンドの紹介に加え、賛助会員の最新のプレスリリースなどを紹介しています。
CICC主催情報化報告会
当財団では、アジア情報化レポートの発行にあわせて、執筆者である国別担当の職員により、下記の通り、アジア域内における情報化動向の紹介を行っております。各講演の資料は演題をクリックいただければ閲覧できます。
(各資料は出来る限り正確に記載するよう努力しておりますが、その正確性を保証するものではありません。資料情報の採否は閲覧者各位のご判断で行っていただきますよう、お願い申し上げます。なお、「アジア情報化レポート2023」は こちらより購入申込みができます。)
■2023年度
日付 | テーマ | 講演者 | 演題 |
---|---|---|---|
2024/2/8 | CICCウェビナー 「アジア情報化動向報告会」 | 当財団 菊池 博文 | 「タイ最新IT事情」 |
| | 当財団 川畑 博子 | 「インド最新IT事情」 |
| | 当財団 西村 薫 | 「インドネシア最新IT事情」 |
| | 当財団 森田 宏和 | 「マレーシア最新IT事情」 |
| | 当財団 岡田 光太郎 | 「ベトナム最新IT事情」 |
| | 当財団 白倉 裕子 | 「アジア各国IT動向比較」 |
■2022年度
日付 | テーマ | 講演者 | 演題 |
---|---|---|---|
2022/12/20 | CICCウェビナー 「アジア情報化動向報告会」 | 当財団 菊池 博文 | 「タイ最新IT事情」 |
| | 当財団 川畑 博子 | 「インド最新IT事情」 |
| | 当財団 西村 薫 | 「インドネシア最新IT事情」 |
| | 当財団 森田 宏和 | 「ミャンマー最新IT事情」 |
| | 当財団 岡田 光太郎 | 「ベトナム最新IT事情」 |
| | 当財団 白倉 裕子 | 「アジア各国IT動向比較」 |
■2021年度
日付 | テーマ | 講演者 | 演題 |
---|---|---|---|
2022/1/27 | CICCウェビナー 「アジア情報化動向報告会」 | 当財団 塩飽 裕彦 | 「タイ最新IT事情」 |
当財団 川畑 博子 | 「インド最新IT事情」 | ||
当財団 西村 薫 | 「インドネシア最新IT事情」 | ||
当財団 森田 宏和 | 「ミャンマー最新IT事情」 | ||
当財団 岡田 光太郎 | 「ベトナム最新IT事情」 | ||
当財団 白倉 裕子 | 「アジア各国IT動向比較」 |
■2020年度
日付 | テーマ | 講演者 | 演題 |
---|---|---|---|
2021/3/3 | CICCウェビナー 「タイ日協力で挑むビジネスイノベーション/アジアIT動向」 | 武蔵野大学教授 ウィラット・ソンラートラムワニッチ | 「タイ日協力で挑むビジネスイノベーション」 |
当財団 塩飽 裕彦 | 「タイ最新IT事情」 | ||
当財団 森田 宏和 | 「ミャンマー最新IT事情」 | ||
当財団 川畑 博子 | 「インド最新IT事情」 | ||
当財団 岡田 光太郎 | 「ベトナム最新IT事情」 | ||
当財団 西村 薫 | 「インドネシア最新IT事情」 | ||
当財団 白倉 裕子 | 「アジア各国IT動向比較」 |
■平成30年
日付 | テーマ | 講演者 | 演題 |
---|---|---|---|
H30/9/6 | 2018年CICCセミナー 「世界各国がアジアを舞台に広げるスマートシティ産業、各国IT化動向」 | 第一部】 亜細亜大学 都市創造学部教授 岡村 久和 | 「世界各国がアジアを舞台に広げるスマートシティ産業」 |
【第二部】 1. 当財団情報調査部調査課長代理 白倉 裕子 | 1.「アジア各国IT動向比較」 | ||
2. 当財団企画部長 市川 欽也 | 2. 「ベトナム最新IT事情」 | ||
3. 当財団協力事業部長 篠原 和広 | 3.「ミャンマー最新IT事情」 | ||
4. 当財団企画部部長代理 川畑 博子 | 4.「インド最新IT事情」 | ||
5. 当財団企画部担当部長 西村 薫 | 5.「インドネシア最新IT事情」 | ||
6. 当財団情報調査部長 塩飽 裕彦 | 6.「タイ最新IT事情」 |
■平成29年
日付 | テーマ | 講演者 | 演題 |
---|---|---|---|
H29/9/7 | 2017年 CICCアジア情報化動向報告会 | 1. 当財団情報調査部調査課長代理 白倉 裕子 | 1.「アジア各国IT動向比較」 |
2. 当財団企画部長 市川 欽也 | 2.「ベトナム最新IT事情」 | ||
3. 当財団情報調査部長 塩飽 裕彦 | 3.「タイ最新IT事情」 | ||
4. 当財団企画部課長 川畑 博子 | 4.「インド最新IT事情」 | ||
5. 当財団情報調査部長 塩飽 裕彦 | 5.「インドネシア最新IT事情」 | ||
6. 当財団協力事業部長 篠原 和広 | 6.「ミャンマー最新IT事情」 |
■平成28年
日付 | テーマ | 講演者 | 演題 |
---|---|---|---|
H28/9/8 | 2016年 CICCアジア情報化動向報告会 | 1. 元CICC協力事業部担当部長 前JICAバングラデシュ・ITEEマネジメント 能力向上プロジェクトチーフアドバイザー 保谷 秀雄 | 1. 「バングラデシュ最新IT事情」 |
2. 当財団情報調査部調査課長代理 白倉 裕子 | 2. 「アジア各国IT動向比較」紹介 | ||
3. 当財団情報調査部長 保井 和毅 | 3. 「インドネシア最新IT事情」 | ||
4. 当財団企画部課長 川畑 博子 | 4. 「インド最新IT事情」 | ||
5. 当財団企画部長 市川 欽也 | 5. 「ベトナム最新IT事情」 | ||
6. 当財団協力事業部長 篠原 和広 | 6. 「ミャンマー最新IT事情 |
■平成27年
H27/9/3 | 2015年 CICCアジア情報化動向報告会 | 1. 当財団情報調査部調査課長代理 白倉 裕子 | 1. 「アジア各国IT動向比較」 |
2. 当財団情報調査部長 保井 和毅 | 2. 「タイ最新IT事情」 | ||
3. 当財団企画部担当部長 志村 総二郎 | 3. 「インドネシア最新IT事情」 | ||
4. 当財団企画部課長 川畑 博子 | 4. 「インド最新IT事情」 | ||
5. 当財団企画部長 市川 欽也 | 5. 「ベトナム最新IT事情」 | ||
6. 当財団協力事業部長 篠原 和広 | 6. 「ミャンマー最新IT事情」 |
■平成26年
日付 | テーマ | 講演者 | 演題 |
---|---|---|---|
H26/9/4 | 2014年 CICCアジア情報化動向報告会 | 1. 当財団情報調査部調査課長代理 白倉 裕子 | 1. 「アジア各国IT動向比較」 |
2. 当財団情報調査部長 保井 和毅 | 2. 「タイ最新IT事情」 | ||
3. 当財団企画部担当部長 志村 総二郎 | 3. 「インドネシア最新IT事情」 | ||
4. 当財団企画部課長 川畑 博子 | 4. 「インド最新IT事情」 | ||
5. 当財団企画部長 市川 欽也 | 5. 「ベトナム最新IT事情」 | ||
6. 当財団協力事業部長 篠原 和広 | 6. 「ミャンマー最新IT事情」 |
■平成25年
日付 | テーマ | 講演者 | 演題 |
---|---|---|---|
H25/9/4 | 2013年 CICCアジア情報化動向報告会 | 1. 当財団情報調査部調査課長代理 白倉 裕子 | 1. 「アジア各国IT動向比較」 |
2. 当財団情報調査部長 中野 幹夫 | 2. 「インドネシア最新IT事情」 | ||
3. 当財団企画部課長 川畑 博子 | 3. 「インド最新IT事情」 | ||
4. 当財団協力事業部長 篠原 和広 | 4. 「タイ最新IT事情」 | ||
5. 当財団企画部長 市川 欽也 | 5. 「ベトナム最新IT事情」 | ||
6. 当財団情報調査部担当部長 福田 毅 | 6. 「ミャンマー最新IT事情」 |