各種受託調査
■グローバル化に対応したIT利活用に関する調査や、我が国IT産業の国際展開に資する調査等を実施しています。
| 年度 | 主な調査実績 | 委託元 |
|---|---|---|
| 2011 | ・東アジア・ASEAN地域における医療IT施策の提言のための調査研究 | ・ERIA |
| ・バングラデシュ国ICT分野に係る基礎情報収集調査 | ・JICA | |
| ・アジアにおける電子商取引(EC)市場調査(2012年度も継続実施) | ・花王(株) | |
| 2012 | ・日本企業のASEANにおける事業展開とIT人材育成課題に関する基礎調査 | ・経済産業省 |
| ・マレーシアにおけるITビジネス環境調査 | ・ (株)日本ソフトウエアクリエイテイブ | |
| 2013 | ・ベトナム土地管理システム導入に向けた事業実施可能性調査に係る現地行政基礎調査 | ・富士通(株) |
| 2014 | ・新興国市場開拓事業(ミャンマーにおける基盤システム先導事業) | ・経済産業省 |
| ・ベトナムの情報通信サービスに関連する法案、制度の実態把握調査 | ・(株)NTTデータ | |
| 2015 | ・ベトナム土地管理システム導入調査、データ収集支援 | ・富士通(株) |
| 2016 | ・ミャンマーにおける国家空間データ基盤(NSDI)制度構築支援 | ・AOTS |
| 2017 | ・国家防災に係るインドネシア政府高官の視察協力 | ・富士通(株) |
| ・北スマトラ州防災に係る北スマトラ州の州知事他の視察協力 | ・富士通(株) | |
| 2019 | ・ベトナム国・土地管理システム導入に向けた事業実施可能性調査 (コロナ禍の影響により2020年度まで延長したものの、実施に至らず中止) | ・経済産業省(助成事業) |
| ・ASEAN各国の情報化動向調査 | ・富士通(株) | |
| 2021 | ・アジア地域多国間招へい会議の開催等による各国IT情報の収集 (2020年度はコロナ禍の影響により取り下げ、2021年度はWeb開催) | ・(公財)JKA(補助事業) |
| ・ウズベキスタン共和国での情報通信産業及び情報化政策の調査(2022年9月まで延長) | ・(公財)JKA(補助事業) | |
| ・令和3年度質の高いインフラ海外展開に向けた事業実施可能性調査事業 (ベトナム国・土地管理システム導入に向けた事業実施可能性調査) | ・経済産業省 | |
| 2022 | ・アジア地域多国間招へい会議の開催等による各国IT情報の収集(Web開催) | ・(公財)JKA(補助事業) |
| 2023 | ・アジア地域多国間招へい会議の開催等による各国IT情報の収集 | ・(公財)JKA(補助事業) |
